先进规划与排程系统与传统规划技术之差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过去MRP、MRPⅡ、ERP 系统中针对企业的整体资源 规划,大多是沿用传统的MRP 运算逻辑,此逻辑的缺点为:假设产能无限、无法正确掌握可用的物料取得前置时间、循序式的规 划方式等。这些缺点显示出传统MRP、MRPⅡ 、ERP 系统规划功能上的不足,针对以上所提出的缺失分别说明如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 循序式规划方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 排程逻辑上的问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 独立进行需求规划与供给规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 系统无法有效整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 批量式规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 单点规划范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 无法作为良好的决策支持工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 典型ERP规划系统与APS的比较表[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业在面对今日的竞争环境,必须以APS为核心,结合企业资源规划系统(ERP)提供企业对本身进行良好的制造规划、执行与控制,对供货商做好采购运筹管理达到电子化采购,对顾客做好销配运筹管理,作为顾客关系管理(CRM)的基础,进而达到电子化销售。藉此成果,才能迈向有效率的企业对企业的电子化(B2B)或协同式管理 (Collaboration Management; CM)。 |
文章分类: APS
前篇(06-05-31): MRP与排程
后篇(06-06-06): 先进规划与排程系统之功能特色
发表评论
引用链接
- 您可以按照以下步骤引用本文.本站收到您的引用通知后, 将自动链接您的文章, 以方便别人阅览 .
- 1. 启动您自己的博客管理页面, 并进入发表新文章的画面, 输入文章的内容. (如果您是ITPUB的博客请点这里.)
- 2. 复制下面虚线框里的连接字串, 把它们粘贴到您的文章中, 按照您的喜好修改一下表示文字.
- 3. 确认您选择了"发送引用通知"的选项.
- 4. 发表您的文章.
- 好啦, 您的文章就可以被自动链接到本站啦.
| « | 八月 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
